Terima jasa pembuatan peta administratif suatu kota/wilayah. Saya menggunakan aplikasi ArcGIS dalam pengolahannya. Selain peta administratif, saya juga dapat membuat peta kerapatan vegetasi (NDVI), peta penggunaan lahan, peta ketinggian, peta lereng.
Pembuatan Peta
Finish Days: 4
Geospatial Geographical Information System Global Positioning System
Screenshots
No record found.
![]()
| Date Registered | 28/11/2019 11:39:23 WIB |
| Last Seen | 18/08/2022 14:58:44 WIB |
| Online Hours | 18.28 |
| Projects Won | 1 |
| Projects Completed | 0 |
| Completion Rate | 0.00% Very Bad |
| Projects Arbitrated | 1 |
| Arbitration Rate | 100.00% Very Bad (Won: 0.00%. Lost: 100.00%) |
| Current Projects | 0 |
No record found.


Loading ...

No record found.