saya pernah bekerja di perusahaan galangan kapal, perusahaan pengembang pemogram akuntansi,
dan saat ini bekerja di perusahaan OCGC di Batam
Data Entry Microsoft PowerPoint Financial Planning Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Access SQL Server TeamViewer

| User Name: | Amed347 |
| Account Type: | Personal Account |
| Date Registered: | 17/10/2023 17:10:54 WIB |
| Last Seen: | 17/10/2023 17:20:56 WIB |
| Provinsi: | Kepulauan Riau |
| Kabupaten: | Kota Batam |
| Website: | |
| Online Hours: | 0.16 |
| Projects Won: | 0 |
| Projects Completed: | 0 |
| Completion Rate | - |
| Projects Arbitrated: | 0 |
| Arbitration Rate | - |
| Current Projects: | 0 |




No record found.
No record found.
No record found.
No record found.
No record found.
Anda harus login terlebih dahulu untuk melihat data ini.
You must login first to see this data.
Loading ...
Loading ...
Asep is typing ...