Freelancer di bidang teknik sipil seperti pekerjaan ded, bangunan imb, serta analisis struktur bangunan gedung.
Jujur, Kompeten, serta Kreatif dalam bekerja. Jasa Hitung Struktur 2 Hari Jadi
Freelancer di bidang teknik sipil seperti pekerjaan ded, bangunan imb, serta analisis struktur bangunan gedung.
Jujur, Kompeten, serta Kreatif dalam bekerja. Jasa Hitung Struktur 2 Hari Jadi
AutoCAD Civil and Structure Analysis Civil and Structure Design ETABS construct SAP2000
User Name: | Afanihsan |
Account Type: | Personal Account |
Date Registered: | 18/05/2021 22:20:55 WIB |
Last Seen: | 15/12/2021 14:39:43 WIB |
Provinsi: | Jawa Tengah |
Kabupaten: | Kab. Banyumas |
Website: | https://www.linkedin.com/in/afan-ihsan-dewantara-bb959620b/ |
Online Hours: | 98.43 |
Projects Won: | 0 |
Projects Completed: | 0 |
Completion Rate | - |
Projects Arbitrated: | 0 |
Arbitration Rate | - |
Current Projects: | 0 |
Kami freelancer dalam bidang teknik sipil terutama bidang struktur. Perhitungan struktur menggunakan program ETABS dan berdasarkan SNI yang terbaru dengan konsep bangunan tahan gempa yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Kami juga memiliki tim yang lebih dari 3 tahun aktif bekerja di konsultan perencana khususnya gedung bertingkat sehingga memiliki berbagai pengalaman dalam hal perencanaan. Langkah Pekerjaan Untuk 2 Hari Jadi Jasa Hitung Struktur Rumah Tinggal, Kantor, Ruko, Kost, dl | IMB | BETON | BAJA Owner mengirim detail gambar arsitekturnya Jelaskan detail lain seperti pembebanan atau gaya struktur yang diinginkan Penentuan deadline pekerjaan Pekerjaan diselesaikan Penyerahan hasil pekerjaan *Revisi pekerjaan secukupnya PAKET 1 = Hitung Struktur + Laporan -> 2 Hari Jadi = Rp 8000 per m2 PAKET 2 = Hitung Struktur + Laporan + Gambar Struktur -> 3 Hari Jadi = Rp 12000 per m2 PAKET 3 = DED full (Gambar Kerja IMB) -> 1 Minggu Jadi = Rp 30000 per m2 PAKET 4 = Proyek Struktur Beton/Baja = *Penawaran tersendiri Output tiap paket dapat berupa file Gambar Kerja (...
No record found.
No record found.
No record found.
Anda harus login terlebih dahulu untuk melihat data ini.
You must login first to see this data.