|
|
|
|
|
| |||||||
36 | naena |
|
|
|
| |||||||
37 | neci |
|
|
|
| |||||||
38 | sheila |
|
|
|
dari entry data di atas, agar dibuatkan macro supaya hasil di sheet baru hasilnya seperti di bawah SKU |
Produk |
Warna |
naena-36-AGN-grape | naena | grape |
naena-36-AGN-brown | naena | brown |
naena-36-AGN-army | naena | army |
naena-36-AGN-red | naena | red |
neci-37-BD-pink | neci | pink |
neci-37-BD-blue | neci | blue |
neci-37-BD-mustard | neci | mustard |
neci-37-BD-black | neci | black |
neci-37-BD-white | neci | white |
sheila-38-MC-mustard | sheila | mustard |
SKU = pengabungan NAMA PRODUK + NO + KODE + VARIAN WARNA | ||||||
Produk = Nama Produk | ||||||
Warna = Warna utama dan varian | ||||||
Bila ada 5 varian warna, berarti hasilnya harus 5 baris | ||||||
Bila ada 10 varian warna, berarti hasilnya harus 10 baris | ||||||
tergantung jumlah varian |