PERBAIKAN :
| 1 | note/log/activitas | = | Ambil data dari semua Menu ketika ada Aktivitas transaksi |
| 2 | Barang Datang | = | Ambil data dari Menu Surat Jalan |
| 3 | BA | = | qty kumulatif Surat Jalan dan Barang datang |
| 4 | Persetujuan RFQ Kantor | = | Seperti Menu RFQ Kantor , cetak view |
| 5 | RFQ KANTOR | = | Seperti PORD tetapi bisa membuat banyak penawaran/supplier. Dan nanti akan di Pilih salah satunya, cetak view |
| 6 | PORD | = | langsung jadi PORD ketika sudah acc RFQ kantor, tetapi bisa di reject/ditolak/revisi |
| 7 | INVENTORI | = | Memunculkan data total qty RAPP, PORD, SJ, BD. Tambahkan log transaksi |
| 8 | RAPP | = | Langsung Terbuat BA |
| 9 | LAPORAN HARIAN | = | penambahan cuaca, peralatan (PORD), LOGO CETAK, penambahan ttd di semua format transaksi. Jam kerja. Tambahkan 4 foto/pekerjaan |
| 10 | KASBON | = | penambahan fitur approve, revisi langsung masuk ke pembayaran kasbon |


























































Loading ...
